Elije el plan de Fototeca DAM
que mejor se ajuste a tus necesidades
Gestiona tu fototeca digital y distribuye tu patrimonio visual de forma sencilla.
Descubre precios especiales para ONG’s y particulares.
Plan básico
- Hasta 1 administrador
- Usuarios ilimitados
- 10 GB de almacenamiento
- Gestión de álbumes
- Campos básicos de catalogación
- Contenido público o privado
- Personalización del logo corporativo
- Soporte por e-mail
25 € /mes
Contratación Anual
Plan avanzado
- Hasta 2 administradores
- Usuarios ilimitados
- Hasta 5 contribuyentes
- 100 GB de almacenamiento
- Campos avanzados de catalogación
- Historial carga de archivos
- Gestión de grupos de usuarios
- Importación de metadatos
- Personalización de colores corporativos
- Formación inicial
99 € /mes
Contratación Trimestral
Personalizado
- Administradores ilimitados
- Usuarios ilimitados
- Contribuyentes ilimitados
- Almacenamiento personalizado
- Pantallas personalizadas y adaptadas a la imagen corporativa
- Campos personalizados de catalogación
- Workflow de trabajo
- Automatización
- Uso de IA
- Integración con sistemas corporativos
- Integración con servicios externos
Consultar
A partir de 199€
Prueba tu fototeca digital durante 7 días gratis.
*Precios IVA (21%) no incluido
Comparativa detallada de planes
| Básico | Avanzado | Personalizado | |
|---|---|---|---|
| Pago mensual | 25€ | 99€ | A partir de 199€ |
| Administradores | 1 | 2 | Personalizado |
| Usuarios | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Contribuyentes | no hay | 5 | ilimitados |
| Almacenamiento | 10 GB | 100 GB | Personalizado |
| Archivos | imagen, vídeo y audio | imagen, vídeo y audio | imagen, vídeo y audio |
| Características estándar | |||
| Gestión de álbumes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos básicos de catalogación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenido público o privado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojar su galería en una nube segura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización del logo corporativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opcional: imágenes originales custodiadas en el servidor del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan básico más: | |||
| Campos avanzados de catalogación | – | ✓ | ✓ |
| Historial carga de archivos | – | ✓ | ✓ |
| Gestión de grupos de usuarios | – | ✓ | ✓ |
| Importación de metadatos de sus archivos | – | ✓ | ✓ |
| Personalización de colores corporativos | – | ✓ | ✓ |
| Formación inicial | – | ✓ | ✓ |
| Plan Team más: | |||
| Pantallas personalizadas y adaptadas a la imagen corporativa | – | – | ✓ |
| Campos personalizados de catalogación | – | – | ✓ |
| Workflow de trabajo | – | – | ✓ |
| Automatización | – | – | ✓ |
| Uso de la IA | – | – | ✓ |
| Integración con sistemas corporativos | – | – | ✓ |
| Integración con servicios externos | – | – | ✓ |
